Satser
Vigtige satser og grænser 2026
Årlig oversigt over de tal danske FIRE-investorer bruger mest – ASK, skat, pension og fradrag. Opdateres ved nye satser.
Sidst opdateret: januar 2026. Estimater – tjek altid Skattestyrelsen ved vigtige beslutninger.
Investering & aktiesparekonto
| Sats | Beløb / procent | Bemærkning |
|---|---|---|
| ASK indskudsloft | 166.200 kr. | Årligt loft for indskud |
| ASK beskatning | 17% | Lagerbeskatning af afkast |
| Aktieindkomst (lav sats) | 27% | Gevinst op til ca. 67.500 kr. |
| Aktieindkomst (høj sats) | 42% | Gevinst over grænsen |
| Personfradrag | ca. 51.600 kr. | Reducerer skat af indkomst |
Brug ASK vs. frie midler og lagerbeskatning-beregneren.
Pension
| Sats | Beløb / alder | Bemærkning |
|---|---|---|
| Folkepensionsalder | 67 år | Stiger gradvist for yngre årgange |
| Ratepension tidligst | 62 år | 5 år før folkepensionsalder |
| Ratepension fradragsloft | ca. 66.600 kr. | + 25% af indkomst, max loft |
| Aldersopsparing max | ca. 68.200 kr. | Mindre fradrag end ratepension |
| Folkepension (enlig, fuld ret) | ca. 12.000–15.000 kr./md. | Inkl. ATP, 2026-niveau |
Brug aldersopsparing vs. ratepension og folkepension-beregneren.
FIRE-planlægning
| Parameter | Typisk værdi | Bruges i |
|---|---|---|
| Safe Withdrawal Rate (SWR) | 3,5–4% | FIRE-tal, 4%-guide |
| Forventet afkast (nominelt) | 6–8% | Langsigtede beregninger |
| Inflation (planlægning) | 2% | Inflationsberegner |
| Nødpulje | 6–12 måneders udgifter | Nødpulje-beregner |
Tip: Genbesøg denne side hvert år i januar – ASK-loft, fradragsgrænser og pensionsbeløb ændres typisk ved nyt skatteår.